Какие скидки предлагает «Makro» на этой неделе. Подборка выгодных предложений с 19 по 31 декабря
Автор:
Admin

Сеть супермаркетов Marko запустила праздничный каталог товаров со скидками, действующий с 19 по 31 декабря. Показываем все выгодные предложения на продукты, подарки и товары для подготовки к праздникам.
ТОП-10 товаров
19 950 вместо 22 990 | 19 950 вместо 27 990 | 15 950 вместо 18 990 |
16 990 | 16 990 | 13 950 вместо 16 990 |
13 950 вместо 16 990 | 40 950 вместо 47 990 | 53 950 вместо 62 990 |
53 950 вместо 62 990 | 10 950 вместо 12 990 | 10 950 вместо 12 990 |
10 950 вместо 12 990 | 10 950 вместо 12 990 | 10 950 вместо 12 990 |
Молочные продукты
12 950 | 32 950 вместо 36 990 | 17 950 вместо 20 290 |
13 950 вместо 15 990 | 13 950 вместо 15 990 | 24 950 вместо 31 490 |
20 950 вместо 15 990 | 20 950 вместо 15 990 |
Фруты и овощи
22 950 вместо 29 990 | 23 950 вместо 29 990 | 22 950 |
23 950 вместо 26 990 | 3 550 вместо 3 990 | 14 950 |
19 950 | 19 950 |
Мясо и колбасы
109 950 | 94 950 | 56 950 вместо 75 990 |
65 950 | 94 950 | 122 950 |
132 950 | 47 950 вместо 56 990 | 56 950 вместо 75 990 |
27 950 вместо 34 990 | 75 950 вместо 101 990 |
Шоколад и печенье
19 950 вместо 27 990 сумов | и мед, 100 гр 19 950 вместо 27 990 сумов | 58 950 вместо 74 190 сумов |
58 950 вместо 74 190 сумов | 58 950 вместо 74 190 сумов | 58 950 вместо 72 990 сумов |
26 950 вместо 34 490 сумов | 116 990 | 109 990 |
88 990 | 96 990 | 46 290 |
81 990 | 44 490 | 55 990 |
121 990 | 62 990 | 30 990 |
29 990 | 8 990 | 17 990 |
14 490 | 14 490 | 14 490 |
34 990 | 58 990 | 54 990 |
59 990 вместо 85 990 | 59 990 вместо 85 990 | 59 990 вместо 85 990 |
36 490 | 36 490 | 54 950 вместо 68 790 |
11 950 вместо 14 490 | 44 950 вместо 52 990 | 20 950 вместо 24 990 |
25 950 вместо 29 990 | 25 950 вместо 29 990 | 125 950 вместо 139 990 |
131 950 вместо 146 990 | 75 950 вместо 84 990 | 10 950 вместо 12 890 |
74 950 | 34 950 вместо 67 990 | 67 950 вместо 75 990 |
95 950 вместо вместо 112 990 | 228 950 вместо 269 990 | 59 950 вместо 66 990 |
52 950 вместо 58 990 | 50 950 вместо 56 990 | 35 950 вместо 40 490 |
12 950 вместо 14 490 | 11 950 вместо 14 490 | 19 950 вместо 26 490 |
20 950 вместо 23 490 | 15 950 вместо 17 990 | 55 950 вместо 97 990 |
12 950 вместо 14 490 | 15 950 вместо 17 990 | 22 950 вместо 30 490 |
Чай и кофе
96 950 вместо 149 990 | 17 950 вместо 19 990 | 19 950 |
11 950 | 18 950 | 43 950 вместо 54 990 |
38 950 вместо 51 990 | 38 950 вместо 51 990 | 48 950 вместо 69 990 |
Напитки
11 950 вместо 13 990 | 13 950 вместо 15 990 | 16 950 вместо 19 990 |
9 950 вместо 12 990 | 9 950 вместо 12 990 | 7 450 вместо 8 490 |
7 450 вместо 8 490 | 8 950 вместо 10 490 | 4 950 вместо 5 990 |
18 950 | 16 950 вместо 19 990 | 9 450 вместо 10 990 |
1 750 вместо 1 990 | 7 450 вместо 8 490 | 4 950 вместо 6 490 |
8 450 вместо 9 990 | 2 650 вместо 2 990 | 11 950 вместо 14 490 |
Средства личной гигиены
27 950 вместо 32 990 | 28 950 вместо 35 990 | 27 950 вместо 34 990 |
44 950 вместо 55 990 | 25 950 вместо 34 890 | 13 950 вместо 18 290 |
25 950 вместо 32 990 | 25 950 вместо 32 990 | 27 950 вместо 36 890 |
29 950 вместо 36 890 | 12 950 вместо 14 990 | 12 950 вместо 14 990 |
12 950 вместо 17 990 | 38 950 вместо 45 990 | 48 950 вместо 57 990 |
12 950 вместо 14 990 | 10 950 вместо 14 990 | 10 950 вместо 12 950 |
37 950 вместо 44 990 | 47 950 вместо 55 990 | 15 950 вместо 18 490 |
13 950 вместо 22 990 | 42 950 вместо 47 990 | 22 950 вместо 27 490 |
25 950 вместо 32 990 | 28 950 вместо 38 990 | 31 950 вместо 39 990 |
11 950 вместо 14 490 | 24 950 вместо 29 490 | 21 950 вместо 29 990 |