O‘zbekistonda 2025-yilda dollar kursi: o‘sish va o‘zgarishlar (1-yanvar - 11-aprel)


Biz har kuni dollar kursini kuzatib boramiz. Ushbu maqolada O‘zbekistonda 2025-yil uchun dollar kursi qanday o‘zgarishini ko‘rib chiqamiz.
To‘rt oy davomidagi dollar kursining o‘zgarishini o‘rtacha barqaror o‘sishda bo‘ldi, deb tavsiflash mumkin:
- Boshlang‘ich (1-yanvar) dollar kursi: 12 904 so‘m
- Yakuniy dollar kursi (11-aprel): 12 968 so‘m
- Farq = +64 so‘m
- Foizdagi o‘sish: ≈ to‘rt oy ichida 0,496%
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, respublikamizda dollar kursining 2025-yildagi o‘sishi

2025-yil 3-yanvardagi dollar kursi: 12 904 so‘m
2025-yil 4-yanvardagi dollar kursi: 12 915 so‘m
2025-yil 5-yanvardagi dollar kursi: 12 942 so‘m
2025-yil 7-yanvardagi dollar kursi: 12 930 so‘m
2025-yil 8-yanvardagi dollar kursi: 12 948 so‘m
2025-yil 9-yanvardagi dollar kursi: 12 962 so‘m
2025-yil 10-yanvardagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 13-yanvardagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 14-yanvardagi dollar kursi: 12 972 so‘m
2025-yil 15-yanvardagi dollar kursi: 12 971 so‘m
2025-yil 16-yanvardagi dollar kursi: 12 962 so‘m
2025-yil 20-yanvardagi dollar kursi: 12 967 so‘m
2025-yil 21-yanvardagi dollar kursi: 12 975 so‘m
2025-yil 22-yanvardagi dollar kursi: 12 984 so‘m
2025-yil 23-yanvardagi dollar kursi: 12 990 so‘m
2025-yil 24-yanvardagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 27-yanvardagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 28-yanvardagi dollar kursi: 12 963 so‘m
2025-yil 29-yanvardagi dollar kursi: 12 974 so‘m
2025-yil 30-yanvardagi dollar kursi: 12 968 so‘m
2025-yil 31-yanvardagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 3-fevraldagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 4-fevraldagi dollar kursi: 12 985 so‘m
2025-yil 5-fevraldagi dollar kursi: 12 998 so‘m
2025-yil 6-fevraldagi dollar kursi: 12 985 so‘m
2025-yil 7-fevraldagi dollar kursi: 12 969 so‘m
2025-yil 10-fevraldagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 11-fevraldagi dollar kursi: 12 971 so‘m
2025-yil 12-fevraldagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 13-fevraldagi dollar kursi: 12 989 so‘m
2025-yil 14-fevraldagi dollar kursi: 13 000 so‘m
2025-yil 17-fevraldagi dollar kursi: 12 993 so‘m
2025-yil 18-fevraldagi dollar kursi: 12 981 so‘m
2025-yil 19-fevraldagi dollar kursi: 12 970 so‘m
2025-yil 20-fevraldagi dollar kursi: 12 950 so‘m
2025-yil 21-fevraldagi dollar kursi: 12 929 so‘m
2025-yil 24-fevraldagi dollar kursi: 12 916 so‘m
2025-yil 25-fevraldagi dollar kursi: 12 899 so‘m
2025-yil 26-fevraldagi dollar kursi: 12 884 so‘m
2025-yil 27-fevraldagi dollar kursi: 12 879 so‘m
2025-yil 28-fevraldagi dollar kursi: 12 877 so‘m
2025-yil 3-martdagi dollar kursi: 12 890 so‘m
2025-yil 4-martdagi dollar kursi: 12 897 so‘m
2025-yil 5-martdagi dollar kursi: 12 903 so‘m
2025-yil 6-martdagi dollar kursi: 12 900 so‘m
2025-yil 7-martdagi dollar kursi: 12 918 so‘m
2025-yil 10-martdagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 11-martdagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 12-martdagi dollar kursi: 12 31 so‘m
2025-yil 13-martdagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 14-martdagi dollar kursi: 12 938 so‘m
2025-yil 18-martdagi dollar kursi: 12 949 so‘m
2025-yil 19-martdagi dollar kursi: 12 935 so‘m
2025-yil 20-martdagi dollar kursi: 12 926 so‘m
2025-yil 24-martdagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 25-martdagi dollar kursi: 12 947 so‘m
2025-yil 26-martdagi dollar kursi: 12 929 so‘m
2025-yil 27-martdagi dollar kursi: 12 909 so‘m
2025-yil 28-martdagi dollar kursi: 12 913 so‘m
2025-yil 1-apreldagi dollar kursi: 12 937 so‘m
2025-yil 2 -apreldagi dollar kursi: 12 925 so‘m
2025-yil 3-apreldagi dollar kursi: 12 915 so‘m
2025-yil 4-apreldagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 7 -apreldagi dollar kursi: 12 947 so‘m
2025-yil 8 -apreldagi dollar kursi: 12 966 so‘m
2025-yil 9-apreldagi dollar kursi: 12 960 so‘m
2025-yil 10-apreldagi dollar kursi: 12 973 so‘m
2025-yil 11-apreldagi dollar kursi: 12 968 so‘m
2025-yilda dollarning so‘mga (USD/UZS) nisbatan kursining o‘sishi
📅 2025-yil yanvar
- Diapazoni: 12 904 so‘mdan 12 990 so‘mgacha
- Oyning boshi: 12 904 so‘m (3-yanvar)
- Cho‘qqisi: 990 so‘m (23-yanvar)
- Oyning tugashi: 12 957 so‘m (31-yanvar)
💬 Izoh: Yanvar oyi barqaror o‘sish belgisi ostida o‘tdi - dollar deyarli butun oy davomida 53 so‘mga qimmatlashib bordi.
📅 2025-yil fevral
- Diapazoni: 12 877 so‘mdan 13 000 so‘mgacha
- Cho‘qqisi: 13 000 so‘m (14-fevral) — davr uchun mutlaqo yuqori
- Pasayishi: 12 877 so‘mgacha (28-fevral) — butun davr uchun minimum
- O‘sishi: Oyning o‘rtasiga qadar oshishi, so‘ngra — asta-sekin pasayishi
💬 Izoh: Valyuta kursi fevral oyining o‘rtalarida tarixiy maksimumga yetdi, ammo keyin o‘zgarishga tushdi - 2 hafta ichida 123 so‘m yo‘qotildi.
📅 2025-yil mart
- Diapazoni: 12 877 so‘mdan 12 953 so‘mgacha
- Oyning boshi: 12 890 so‘m
- Oyning tugashi: 12 913 so‘m
- Fluktuatsiyalar: Tez-tez, ammo kichik hajmda ( ±40 so‘m atrofida)
💬 Izoh: Fevral oyidagi pasayishdan so‘ng kurs barqarorlashdi. Bir oyning o‘rtacha qiymati - 12 930 so‘m atrofida bo‘ldi.
📅 2025-yil aprel (11-sanagacha)
- Diapazoni: 12 915 so‘mdan 12 973 so‘mgacha
- Ravon o‘sishi: 12 915 so‘mdan (3-aprel) 12 973 so‘mgacha (10-aprel)
- Yakuniy qiymat: 12 968 so‘m (11-aprel)
💬 Izoh: Aprel oyida kurs yana o‘rtacha o‘sa boshladi va deyarli fevral oyidagi darajaga yetdi. Buning uchun vahimaga sabab yo‘q.
📌Yakun va xulosalar
- Valyuta bozori o‘rtacha o‘zgaruvchanlikni ko‘rsatdi, keskin sakrashlar kuzatilmadi.
- Asosiy o‘zgarishlar mavsumiy va korreksion xarakterga ega bo‘ldi.
- Yanvar oyidagi o‘sish va fevral oyidagi eng yuqori cho‘qqiga qaramay, kurs aprel oyiga kelib o‘rtacha qiymatlarga qaytdi.
Pulbek.uz saytidagi Valyuta kurslari bo‘limida dollarning dolzarb kurslarini har kuni kuzatib borish qulay