19.12.2024
(yangilandi 20.12.2024)
"Makro" bu haftada qanday chegirmalarni taklif qilmoqda? 19-dekabrdan 31-dekabrgacha foydali takliflar tanlovi

Muallif
Admin
Makro supermarketlar tarmog‘i 19-dekabrdan 31-dekabrgacha amal qiladigan chegirmali mahsulotlar ningbayram katalogini ishga tushirdi. Bayramga tayyorgarlik ko‘rish maqsadida mahsulotlar, sovg‘alar va tovarlar uchun barcha foydali takliflarni namoyish qilamiz
10 ta ТОП mahsulotlar
![]() 22 990 o‘rniga 19 950 | ![]() 27 990 o‘rniga 19 950 | ![]() 18 990 o‘rniga 15 950 |
![]() 16 990 | ![]() 16 990 | ![]() 13 950 o‘rniga 16 990 |
![]() 16 990 o‘rniga 13 950 | ![]() | ![]() 62 990 o‘rniga 53 950 |
![]() 62 990 o‘rniga 53 950 | ![]() 12 990 o‘rniga 10 950 | ![]() 12 990 o‘rniga 10 950 |
![]() 12 990 o‘rniga 10 950 | ![]() 12 990 o‘rniga 10 950 | ![]() 12 990 o‘rniga 10 950 |
Sut mahsulotlari
![]() 12 950 | ![]() 36 990 o‘rniga 32 950 | ![]() 20 290 o‘rniga 17 950 |
![]() 15 990 o‘rniga 13 950 | ![]() 15 990 o‘rniga 13 950 | ![]() 31 490 o‘rniga 24 950 |
![]() 20 950 o‘rniga 15 990 | ![]() 20 950 o‘rniga 15 990 |
Mevalar va sabzavotlar
![]() | ![]() | ![]() 22 950 |
![]() 26 990 o‘rniga 23 950 | ![]() 3 990 o‘rniga 3 550 | ![]() 14 950 |
![]() 19 950 | ![]() 19 950 |
Go‘sht va kolbasalar
![]() 109 950 | ![]() 94 950 | ![]() 75 990 o‘rniga 56 950 |
![]() 65 950 | ![]() 94 950 | ![]() 122 950 |
![]() 132 950 | ![]() 56 990 o‘rniga 47 950 | ![]() 75 990 o‘rniga 56 950 |
![]() 34 990 o‘rniga 27 950 | ![]() 101 990 o‘rniga 75 950 |
Shokolad va pechenye
![]() 27 990 o‘rniga 19 950 | ![]() 27 990 o‘rniga 19 950 | ![]() 74 190 o‘rniga 58 950 |
![]() 74 190 o‘rniga 58 950 | ![]() 74 190 o‘rniga 58 950 | ![]() 72 990 o‘rniga 58 950 |
![]() | ![]() 116 990 | ![]() 109 990 |
![]() 88 990 | ![]() | ![]() 46 290 |
![]() 81 990 | ![]() 44 490 | ![]() 55 990 |
![]() 121 990 | ![]() | ![]() 30 990 |
![]() 29 990 | ![]() 8 990 | ![]() 17 990 |
![]() 14 490 | ![]() 14 490 | ![]() 14 490 |
![]() 34 990 | ![]() 58 990 | ![]() 54 990 |
![]() 85 990 o‘rniga 59 990 | ![]() 85 990 o‘rniga 59 990 | ![]() 85 990 o‘rniga5 9 990 |
![]() 36 490 | ![]() 36 490 | ![]() 68 790 o‘rniga 54 950 |
![]() 14 490 o‘rniga 11 950 | ![]() 52 990 o‘rniga 44 950 | ![]() 24 990 o‘rniga 20 950 |
![]() 29 990 o‘rniga 25 950 | ![]() 29 990 o‘rniga 25 950 | ![]() 139 990 o‘rniga 125 950 |
![]() 146 990 o‘rniga 131 950 | ![]() 84 990 o‘rniga 75 950 | ![]() 12 890 o‘rniga 10 950 |
![]() 74 950 | ![]() 67 990 o‘rniga 34 950 | ![]() 75 990 o‘rniga 67 950 |
![]() 112 990 o‘rniga 95 950 | ![]() 269 990 o‘rniga 228 950 | ![]() 66 990 o‘rniga 59 950 |
![]() 58 990 o‘rniga 52 950 | ![]() 56 990 o‘rniga 50 950 | ![]() 40 490 o‘rniga 35 950 |
![]() 14 490 o‘rniga 12 950 | ![]() 14 490 o‘rniga 11 950 | ![]() 26 490 o‘rniga 19 950 |
![]() 23 490 o‘rniga 20 950 | ![]() 17 990 o‘rniga 15 950 | ![]() 97 990 o‘rniga 55 950 |
![]() 14 490 o‘rniga 12 950 | ![]() 17 990 o‘rniga 15 950 | ![]() 30 490 o‘rniga 22 950 |
Choy va qahva
![]() 149 990 o‘rniga 96 950 | ![]() 19 990 o‘rniga 17 950 | ![]() 19 950 |
![]() 11 950 | ![]() 18 950 | ![]() 54 990 o‘rniga 43 950 |
![]() 51 990 o‘rniga 38 950 | ![]() 51 990 o‘rniga 38 950 | ![]() 69 990 o‘rniga 48 950 |
Ichimliklar
![]() 13 990 o‘rniga 11 950 | ![]() 15 990 o‘rniga 13 950 | ![]() 19 990 o‘rniga 16 950 |
![]() 12 990 o‘rniga 9 950 | ![]() 12 990 o‘rniga 9 950 | ![]() 8 490 o‘rniga 7 450 |
![]() 8 490 o‘rniga 7 450 | ![]() 10 490 o‘rniga 8 950 | ![]() 5 990 o‘rniga 4 950 |
![]() 18 950 | ![]() 19 990 o‘rniga 16 950 | ![]() 10 990 o‘rniga 9 450 |
![]() 1 990 o‘rniga 1 750 | ![]() 8 490 o‘rniga 7 450 | ![]() 6 490 o‘rniga 4 950 |
![]() 9 990 o‘rniga 8 450 | ![]() 2 990 o‘rniga 2 650 | ![]() 14 490 o‘rniga 11 950 |
Shaxsiy gigiyena vositalari
![]() 32 990 o‘rniga 27 950 | ![]() 35 990 o‘rniga 28 950 | ![]() 34 990 o‘rniga 27 950 |
![]() 55 990 o‘rniga 44 950 | ![]() 34 890 o‘rniga 25 950 | ![]() 18 290 o‘rniga 13 950 |
![]() 32 990 o‘rniga 25 950 | ![]() 32 990 o‘rniga 25 950 | ![]() 36 890 o‘rniga 27 950 |
![]() 36 890 o‘rniga 29 950 | ![]() 14 990 o‘rniga 12 950 | ![]() 14 990 o‘rniga 12 950 |
![]() 17 990 o‘rniga 12 950 | ![]() 45 990 o‘rniga 38 950 | ![]() 57 990 o‘rniga 48 950 |
![]() 14 990 o‘rniga 12 950 | ![]() 14 990 o‘rniga 10 950 | ![]() 10 950 12 950 o‘rniga |
![]() 44 990 o‘rniga 37 950 | ![]() 55 990 o‘rniga 47 950 | ![]() 18 490 o‘rniga 15 950 |
![]() 22 990 o‘rniga 13 950 | ![]() 47 990 o‘rniga 42 950 | ![]() |
![]() 32 990 o‘rniga 25 950 | ![]() 38 990 o‘rniga 28 950 | ![]() 39 990 o‘rniga 31 950 |
![]() 14 490 o‘rniga 11 950 | ![]() 29 490 o‘rniga 24 950 | ![]() 29 990 o‘rniga 21 950 |